HOʻOIHO
Nā Kumuwaiwai
ʻO ke kukui alanui hybrid solar makani he ʻano kukui alanui mālama ikehu hou. Hana ʻia ia me nā panela solar, nā turbine makani, nā mea hoʻokele, nā pila, a me nā kumu kukui LED. Hoʻohana ia i ka ikehu uila i hoʻopuka ʻia e ka pūʻulu cell solar a me ka turbine makani. Mālama ʻia ia i loko o ka panakō pila. Ke pono ka mea hoʻohana i ka uila, hoʻololi ka inverter i ka mana DC i mālama ʻia i loko o ka panakō pila i ka mana AC a hoʻouna iā ia i ka ukana o ka mea hoʻohana ma o ka laina hoʻoili. ʻAʻole kēia e hōʻemi wale i ka hilinaʻi ʻana i ka uila maʻamau no ke kukui kūlanakauhale akā hāʻawi pū i nā kukui kuaʻāina. Hāʻawi ke kukui i nā hoʻonā hou.
| No | Mea | Nā palena |
| 1 | Kukui LED TXLED05 | Mana: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W ʻĀpana: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Nā Lumen: 90lm/W Uila uila: DC12V/24V Mahana kala: 3000-6500K |
| 2 | Nā Panela Lā | Mana: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Anakahi uila: 18V Ka pono o nā pūnaewele solar: 18% Mea Hana: Nā Kelepona Mono/Nā Kelepona Poly |
| 3 | Pākahiko (Loaʻa ka pākahiko Lithium) | Ka nui: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH ʻano: Pākahi Lead-acid / Lithium Anakahi uila: 12V/24V |
| 4 | Pahu Pākahi | Mea Hana: Nā Palakiko Ka helu IP: IP67 |
| 5 | Luna Hoʻokele | Ka helu o kēia manawa: 5A/10A/15A/15A Anakahi uila: 12V/24V |
| 6 | Pou | Kiʻekiʻe: 5m(A); Anawaena: 90/140mm(d/D); mānoanoa: 3.5mm (B); Papa Flange: 240 * 12mm (W * t) |
| Kiʻekiʻe: 6m(A); Anawaena: 100/150mm(d/D); mānoanoa: 3.5mm (B); Papa Flange: 260 * 12mm (W * t) | ||
| Kiʻekiʻe: 7m(A); Anawaena: 100/160mm(d/D); mānoanoa: 4mm (B); Papa Flange: 280 * 14mm (W * t) | ||
| Kiʻekiʻe: 8m(A); Anawaena: 100/170mm(d/D); mānoanoa: 4mm (B); Papa Flange: 300 * 14mm (W * t) | ||
| Kiʻekiʻe: 9m(A); Anawaena: 100/180mm(d/D); mānoanoa: 4.5mm (B); Papa Flange: 350 * 16mm (W * t) | ||
| Kiʻekiʻe: 10m(A); Anawaena: 110/200mm(d/D); mānoanoa: 5mm(B); Pā Flange: 400*18mm(W*t) | ||
| 7 | ʻO ka ʻūmi heleuma | 4-M16;4-M18;4-M20 |
| 8 | Nā kaula | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
| 9 | ʻŌmole makani | 100W Turbine makani no ke kukui LED 20W/30W/40W Ka uila i helu ʻia: 12/24V Ka nui o ka hoʻopili ʻana: 470 * 410 * 330mm Ka wikiwiki o ka makani palekana: 35m/s Kaumaha: 14kg |
| ʻO ka Turbine makani 300W no ke kukui LED 50W/60W/80W/100W Ka uila i helu ʻia: 12/24V Ka wikiwiki o ka makani palekana: 35m/s GW:18kg |
ʻO ka peʻahi ka huahana kaulana o ke kukui alanui hybrid solar Wind. Ma ke ʻano o ke koho ʻana i ka hoʻolālā peʻahi, ʻo ka mea koʻikoʻi loa, pono e holo mālie ka peʻahi. ʻOiai ʻo ke pou kukui o ke kukui alanui hybrid solar Wind he hale kiaʻi uwea kūlana ʻole, pono e mālama pono ʻia e hoʻoulu i ka haʻalulu o ka peʻahi i ka wā e hana ana e wehe i nā mea paʻa o ka pale kukui a me ka bracket solar. ʻO kekahi kumu nui i ke koho ʻana i kahi peʻahi, ʻo ia ka nani o ka peʻahi i ke ʻano a me ka māmā o ke kaumaha e hōʻemi i ke kaumaha ma luna o ke pou hale kiaʻi.
ʻO ka hōʻoia ʻana i ka manawa hoʻomālamalama o nā kukui alanui he hōʻailona koʻikoʻi ia o nā kukui alanui. ʻO ke kukui alanui hybrid solar makani kahi ʻōnaehana hoʻolako mana kūʻokoʻa. Mai ke koho ʻana i nā kumu kukui alanui a hiki i ka hoʻonohonoho ʻana o ka peʻahi, ka pila solar, a me ka hiki o ka ʻōnaehana mālama ikehu, aia kahi pilikia o ka hoʻolālā hoʻonohonoho kūpono. Pono e hoʻolālā ʻia ka hoʻonohonoho hiki kūpono o ka ʻōnaehana ma muli o nā kūlana kumuwaiwai kūlohelohe o kahi i hoʻokomo ʻia ai nā kukui alanui.
Pono e hoʻolālā ʻia ka ikaika o ke pou kukui ma muli o ka mana a me ke kiʻekiʻe o ke kau ʻana o ka turbine makani i koho ʻia a me ke kelepona solar, i hui pū ʻia me nā kūlana kumuwaiwai kūlohelohe kūloko, a pono e hoʻoholo ʻia kahi pou kukui kūpono a me ke ʻano hoʻonohonoho.