HOʻOIHO
Nā Kumuwaiwai
| Lama kukui | ʻO Tianxiang | |
| Nā palena o ka brand | Palapala hōʻoia huahana | Palapala hōʻoia CCC, CE, palapala hōʻoia ROHS, hōʻike hoʻāʻo o ke kikowaena kūlana kukui aupuni |
| Nā palenao ke kukui | Mana o ke kukui | 50w-200w |
| Pae palekana | IP65 | |
| Kala kino kukui | ʻEleʻele maʻamau | |
| Palapala hoʻokōo ke kukui | ʻElua mau koho no ʻekolu a ʻelima paha mau makahiki | |
| Lama hoʻolako mana | ʻO Philips/Ledfriend | |
| Anakahi uila hoʻokomo | AC100-277V | |
| Ka helu hoʻololi | 88%-93% | |
| Alapine (frequency) | 50-60HZ |
| Nā palena uila | Mana kumu | PF≥0.98 | |
| Anakahi hana | DC30-48V(māhele)/DC160-260V(ʻAʻole māhele) | ||
| Waihoʻoluʻu laina hoʻokomo | ʻulaʻula/ʻeleʻele | L Fireline | |
| polū | Laina null N | ||
| ʻōmaʻomaʻo | Uea honua G | ||
| Nā palena kukui | Lama kumu kukui | ʻO Philips/Osram/Cree Inc. | |
| Ka nui o ka LED | 64-256PCS | ||
| ka mahana kala i pili | Keʻokeʻo maʻemaʻe 5700K/Keʻokeʻo mehana 4000K | ||
| kahe ʻālohilohi | 6500 -26000LM ± 5% | ||
| hopena kukui | >130LM/W | ||
| Papa kuhikuhi hōʻike kala | Ra>70 | ||
| Piʻo hoʻolaha mālamalama | Kiko poepoe like (3 i ka huina) | ||
| ʻAno hoʻolaha mālamalama | Lens optical (a i ʻole ka hoʻolaha kukui lua o ka reflector) | ||
| Kihi kukuna | 60°/90°/120° | ||
| Ola kukui | >50,000H | ||
| Nā palena hoʻoheheʻe wela | radiator | Alumini hoʻoheheʻe make | |
| Ke ʻano hoʻopuehu wela | Hoʻokaʻaʻike wahi nui + hoʻoili ea | ||
| Ka nui o ka radiator | 280*41MM--325*48MM | ||
| Nā palena kaiapuni | Mahana o ke kaiapuni hana | -40℃—+50℃ | |
| Mahana o ke kaiapuni mālama | -40℃—+65℃ | ||
| Ka haʻahaʻa o ka wahi hana | ka haʻahaʻa≤90% | ||
| Ana nā palena | Ka nui o ke kino o ke kukui Ka nui o ka ʻōpala | 50W | Φ220*H147mm |
| 100W | Φ280*H157mm | ||
| 150W | Φ325*H167mm | ||
| 200W | Φ325*H167mm | ||
Ua hoʻolālā ʻia nā mea hoʻokele LED Xitanium Round Shape High Bay e hāʻawi i nā mea hoʻokele LED hilinaʻi loa a maikaʻi hoʻi i nā noi ʻoihana. He lōʻihi ko lākou ola a pono e mālama haʻahaʻa. ʻO ka ʻohana Wide line kahi waihona i hoʻonui ʻia me ka manaʻo e hāʻawi i ka paʻa a hilinaʻi hoʻi.nā mea hoʻokele ʻoihana i nā mea kūʻai aku OEM a me nā mea hoʻohana hope. Hiki i ka huahana ke kū i ka volta hoʻokomo 100-277Vac ma nā wahi āpau a puni ka honua a hōʻoia i ka hana 100% mai 200-254Vac.
a. Nui nā ʻano hoʻonohonoho no nā kukui UFO kiʻekiʻe. E like me ka mea i hōʻike ʻia ma ke Kiʻi 1 (kaulahao kau + kīʻaha omo loop pani) (hiki ke noi ʻia nā ʻano hoʻonohonoho ʻē aʻe mai ka mea hana).
b. ʻAno uwea: E hoʻohui i ke uea ʻeleʻele a ʻulaʻula paha o ke uea kukui i ke uea ola "L" o ka ʻōnaehana hoʻolako mana, ke uea polū i "N", a me ke uea melemele ʻōmaʻomaʻo a melemele paha i ke uea honua, a ua hoʻopaʻa ʻia e pale i ka liki uila.
c. Pono e hoʻopaʻa ʻia nā kukui uila i ka honua.
d. Hoʻokō ʻia ke kau ʻana e nā poʻe uila akamai (e paʻa ana i nā palapala hōʻoia uila).
e. Pono ka ʻōnaehana hoʻolako mana e kūlike me ke ana uila i kuhikuhi ʻia ma ka papa inoa kukui.
Kiʻikuhi hoʻopili uhi reflector
Kiʻikuhi kiʻikuhi o ka ʻōpala kino kukui