HOOLAHA
NUI
| Laki kukui | Tianxiang | |
| Nā palena o ka brand | palapala hōʻoia huahana | Palapala hōʻoia CCC, CE, ROHS hōʻoia, National Lamp Quality Center hōʻike hōʻike |
| Nā ʻāpanao ke kukui | Mana o ke kukui | 50w-200w |
| Pae palekana | IP65 | |
| Kalai kino kukui | ʻeleʻele mau | |
| Palapala hōʻoiao ke kukui | ʻElua mau koho no ʻekolu a ʻelima mau makahiki | |
| Mana lako mana | Philips/Ledfriend | |
| Volta hoʻokomo | AC100-277V | |
| Laki hoohuli | 88%-93% | |
| Ka pinepine | 50-60HZ |
| Nā palena uila | Mea mana | PF≥0.98 | |
| Volta hana | DC30-48V(māhele)/DC160-260V(ʻAʻole mahele) | ||
| kala laina hookomo | ʻulaʻula/ʻulaʻula | L Laina ahi | |
| polū | N laina null | ||
| ʻōmaʻomaʻo | Uea lepo lepo | ||
| Nā palena māmā | Makana kumu kukui | Philips/Osram/Cree Inc | |
| Ka nui LED | 64-256PCS | ||
| hoʻopili ʻia ka mahana kala | Keʻokeʻo maʻemaʻe 5700K/Keʻokeʻo mahana 4000K | ||
| ʻoluʻolu ʻālohilohi | 6500 -26000LM±5% | ||
| hopena kukui | >130LM/W | ||
| Papa kuhikuhi kala | Ra>70 | ||
| ʻĀpana māhele māmā | Kahi poʻe pōʻai like (3 i ka huina) | ||
| ʻO ke ʻano māhele māmā | Leni Optical | ||
| ʻĀkoʻo kukuna | 60°/90°/120° | ||
| ʻO ke ola kukui | >50,000H | ||
| Nā palena hoʻoheheʻe wela | radiator | alumini hoʻoheheʻe make | |
| ʻano hoʻoheheʻe wela | Hoʻopili ʻāpana nui + convection ea | ||
| Ka nui Radiator | 280*41MM--325*48MM | ||
| Nā palena kaiapuni | Ka wela kaiapuni hana | -40 ℃—+ 50 ℃ | |
| Ka wela kaiapuni waihona | -40 ℃—+65 ℃ | ||
| Ka haʻahaʻa kaiapuni hana | humidity≤90% | ||
| Anana nā palena | Nui kino kukui Nui pūkeʻe | 50W | Φ220*H147mm |
| 100W | Φ280*H157mm | ||
| 150W | Φ325*H167mm | ||
| 200W | Φ325*H167mm | ||
Hoʻolālā ʻia ka Xitanium Round Shape High Bay LED Drivers e hāʻawi i nā mea hoʻokele LED hilinaʻi a maikaʻi hoʻi i nā noi ʻoihana. He lōʻihi lākou a makemake i ka mālama haʻahaʻa. ʻO ka ʻohana Wide line kahi kōpili i hoʻonui ʻia me ka manaʻo e hāʻawi i ka paʻa a hilinaʻinā mea hoʻokele ʻoihana i nā mea kūʻai aku OEM a me nā mea hoʻohana hope. Hiki i ka huahana ke pale i ka volta komo 100- 277Vac ma nā wahi a puni o ka honua a hōʻoia i ka 100% hana mai 200-254Vac.
a.He nui nā ala hoʻonohonoho no nā kukui UFO kiʻekiʻe bay. E like me ka mea i hōʻike ʻia ma ke Kiʻi 1 (ke kaulahao e kau ana + kīʻaha hoʻoheheʻe paʻa-loop) (hiki ke noi ʻia nā ʻano hana ʻē aʻe mai ka mea hana).
b. Ke ala uea: E hoʻohui i ka uea ʻeleʻele a ʻulaʻula paha o ke kaula kukui i ke uwea ola "L" o ka ʻōnaehana lako mana, ka uea polū i "N", a me ka uea melemele ʻōmaʻomaʻo a i ʻole melemele keʻokeʻo i ka uea honua, a hoʻopaʻa ʻia e pale i ka leakage uila.
c. Pono e hoʻopaʻa ʻia nā mea kukui.
d. Lawe ʻia ka hoʻonohonoho ʻana e nā mea uila ʻoihana (e paʻa ana i nā palapala hōʻoia uila).
e. Pono ka ʻōnaehana lako mana e hoʻokō me ka volta i kuhikuhi ʻia ma ka papa inoa kukui.
Kiʻi hoʻopaʻa uhi uhi noʻonoʻo
Kiʻikuhi kiʻi o ke kino kukui