Hoʻoiho
Waiwai waiwai
Lamp Lima | Tianxiang | |
Nā hōʻailona hōʻailona | KA ILOLOKOLO | CCC Palapala CLAN, CE, ROHS ENCLIM, OCHOR GACOMS SPEST SPEST SPEST |
Nā pameterso ke kukui | Ka mana o Lamp | 50w-2009 |
Ka pae palekana | Aipo ika | |
ʻAno Kānā Lamp | ʻEleʻele maʻamau | |
Palapalao ke kukui | ʻElua mau koho noʻekolu aʻelima mau makahiki | |
Ka Waihona Manaʻo | Philips / alakaʻi | |
Komo i ka Voltage | Ac100-277V | |
Kūlia | 88% -93% | |
Huehue | 50-660HZ |
Nā'ikuhi uila | Mana ka mana | Pf150.98 | |
Hana Votage | Dc30-48v(divide)/ DC160-260V(ʻAʻole hoʻokaʻawale) | ||
ʻO ke kala kala | brown /ʻulaʻula | L fi ahi | |
polū | N null laina | ||
ʻōmaʻomaʻo | G counter will | ||
Nā kukui kukui | Nā Kūlana Kūlana Kūlana | Philipsh / Osheszen / Cree Inc | |
Alakaʻi nui | 64-256pcs | ||
ʻO ka wela o ke kala | Keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo 5700k / mahana wela 4000k | ||
LUMINUSOUS SLUX | 6500 -26000LM ± 5% | ||
hopena māmā | > 130lm / w | ||
Kala kala | Ra> 701 | ||
ʻO ka pale kukui māmā | SyMmetric Cright Spect (3 i ka huina) | ||
ʻO keʻano hana māmā | ʻO nā lens opns | ||
Beam rile | 60 ° / 90 ° / 120 ° | ||
Mālama Līwī | > 50,000H | ||
ʻO nā'āpana wehe wela | Radiator | Die-thost aluninuum | |
ʻO keʻano wehe wela | ʻO kahi wahi ākea + Air Convection | ||
ʻO ka nui o ka radiator | 280 * 41mm - 325 * 48mm | ||
Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | ʻO ka nohona hana hana | -40 ℃ - + 50 ℃ | |
ʻO ka kaila nohoʻana | -40 ℃ - + 65 ℃ | ||
ʻO ka hoʻonaninani hana hana | Haum Hirdorty Remology9% | ||
Huahuai Nā pameters | Lamp kino kino Nui ka'āpana | 50w | Φ220 * h147mmmm |
100w | Φ80 * h157mm | ||
150w | Φ325 * h167mmm | ||
2006 | Φ325 * h167mmm |
Ua hoʻolālāʻia ka Xitaanim Stock Share High Bay Roy alakaʻi i nā alakaʻi alakaʻi alakaʻi e hāʻawi i nā alakaʻi kiʻekiʻe a me nā alakaʻi alakaʻi kiʻekiʻe i nā noi. He lōʻihi lākou a koi aku i ka mālama haʻahaʻa. ʻO kaʻohana'āina ākea kahi pākuʻi i hoʻonuiʻia me ke kumu e hāʻawi i nā mea kūpono a hilinaʻinā mea hoʻokeleʻoihana i nā mea kūʻai aku a me nā mea hoʻohana a pau. Hiki i ka huahana ke kau i ka Voltage Input 100- 277vac ma nā wahi a puni ka honua a e hōʻoia i ka 100% hana mai 200-254vac.
A.There he mauʻano hoʻonohonoho nui no nā kukui kiʻekiʻe o UFI kiʻekiʻe. E like me ka hōʻikeʻana ma ke kiʻi 1 (Ke kau nei i ke kaulahao (pani paʻa i paniʻia +
b. ʻO ke kaʻina hana: E hoʻopili i ke keleponaʻulaʻula aʻulaʻula paha i ke keleponaʻana i ke keleponaʻana, a me kaʻulaʻula a me kaʻulaʻula
c hoowela. Pono e hoʻokaʻawaleʻia nā kukui kukui.
d. ʻO ka hoʻonohonohoʻana i laweʻia e nā mea uila uila e pono ana (e hoʻopaʻa ana i nā palapala palapala piliʻoihana).
e. Pono ka'ōnaehana o ka mana e pono ai me ka voltage i kuhikuhiʻia ma ka inoa Lamp.
Hōʻikeʻike i nā kiʻi paʻi pākuhi pale
ʻO ke kiʻi kiʻi kiʻi o ke kukui kukui kukui